Wettkampfklassen
| Folgende Klassen werden ab 5 Teilnehmern* eröffnet: | |
| Recurve Herren | 2009 bis 1978 |
| Recurve Damen | 2009 bis 1978 |
| Recurve Master | 1977 und älter |
| Recurve Master weiblich | 1977 und älter |
| Recurve Jugend m/w** | 2012 bis 2010 |
| Recurve Schüler m/w ** | 2016 bis 2013 (60 cm Spot) |
| Compound Herren | 2009 bis 1978 |
| Compound Damen | 2009 und älter |
| Compound Master | 1977 und älter |
| Compound Jugend m/w** | 2012 bis 2010 |
| Compound Schüler m/w** | 2016 bis 2013 (60 cm Spot) |
| Blankbogen Herren | 2009 bis 1978 |
| Blankbogen Damen | 2009 und älter |
| Blankbogen Master | 1977 und älter |
| Blankbogen Jugend m/w | 2012 bis 2010 |
| Blankbogen Schüler m/w** | 2016 bis 2013 (60 cm Spot) |
| Schüler C (nur Gruppe 1!) | 2017 und jünger (80 cm Spot) |
| Handicap (nur Gruppe 1!) | ohne Alter (80 cm Spot) |
| *Bei weniger als 5 Teilnehmern werden die Schützen in der jeweils höheren Klasse gewertet. **Bei genügend Teilnehmern werden männlich und weiblich getrennt gewertet. | |




